KingPo, TÜV Rheinland Endonezya için Test Ekipmanlarının Teslimatını Tamamladı
O içerir:
IEC 60529 Su geçirmez ve toz geçirmez giriş koruması, IEC60598-1 test ekipmanları, IEC 60068-2-75 IK test cihazı (Pendulum Hammer), IEC 62368-1 Eğik Düzlem ve İletki
Ekipman listesi:
| 1 | Top basınç test aparatı |
| 2 | Standart Test Parmak-IEC61032 Test Probu B |
| 3 | Bağlantısız Test Parmağı-IEC61032 Test Probu 11 |
| 4 | Test probu 19 |
| 5 | IEC60598-1-cl.4.4.4- Tork Test Cihazı |
| 6 | IEC60598-1 madde 4.9.2/4.18.1Sıcaklık ve nem odası |
| 7 | IEC 60529 Damlama Kutusu, IPX1/IPX2 |
| 8 | IEC 60529 salınımlı tüp, döner tablalı IPX3/IPX4 |
| 9 | IEC 60529 Hortum Nozulu 6.3/12.5mm, IPX5/IPX6 |
| 10 | IPx7/8 için basınçlandırma cihazlı su deposu |
| 11 | IP5X IP6X Toz Test Odası |
| 12 | Programlanabilir DC Güç Kaynağı |
| 13 | Programlanabilir DC Güç Kaynağı |
| 14 | Isı yalıtım malzemesi |
| 15 | IEC60598-1-Ek D (Taslak geçirmez muhafaza) |
| 16 | Merkez Delgeç |
| 17 | IK test cihazı IK07-10(Sarkaç Çekici)) |
| 18 | Eğik Düzlem ve İletki |
| 19 | Dijital İtme Çekme Test Cihazı |
| 20 | IEC60061-1 Test Kapakları |
| 21 | IEC60598-1-cl.4.4.4-G5/G13 göstergeleri |
| 22 | Test Tornavida / Anahtar |
| 23 | Ağırlık Cihazı ve Yük Cihazı |
| 24 | Dijital Mikrometre |
| 25 | Dijital Kumpas |
| 26 | Test Zinciri |
| 27 | Cam test Rafları |
| 28 | 200 metre Termokupl |
| 29 | Isıtma Kabini/Fırın |
| 30 | Kronometre |
| 31 | Çelik top |
| 32 | Tülbent |
| 33 | EN 60598-2-20-cl.20.12.3 Yassı prob |
| 34 | multimetre |
| 35 | Kapatılabilir cam kap (Decicator) |
| 36 | 0.5J Yay Darbeli Çekiç |
| 37 | Metal halide armatürler için test devresi |
| 38 | IEC 60598-2-17:2017 madde 17.7.4 Yük cihazları |
![]()
![]()
KingPo, TÜV Rheinland Endonezya için Test Ekipmanlarının Teslimatını Tamamladı
O içerir:
IEC 60529 Su geçirmez ve toz geçirmez giriş koruması, IEC60598-1 test ekipmanları, IEC 60068-2-75 IK test cihazı (Pendulum Hammer), IEC 62368-1 Eğik Düzlem ve İletki
Ekipman listesi:
| 1 | Top basınç test aparatı |
| 2 | Standart Test Parmak-IEC61032 Test Probu B |
| 3 | Bağlantısız Test Parmağı-IEC61032 Test Probu 11 |
| 4 | Test probu 19 |
| 5 | IEC60598-1-cl.4.4.4- Tork Test Cihazı |
| 6 | IEC60598-1 madde 4.9.2/4.18.1Sıcaklık ve nem odası |
| 7 | IEC 60529 Damlama Kutusu, IPX1/IPX2 |
| 8 | IEC 60529 salınımlı tüp, döner tablalı IPX3/IPX4 |
| 9 | IEC 60529 Hortum Nozulu 6.3/12.5mm, IPX5/IPX6 |
| 10 | IPx7/8 için basınçlandırma cihazlı su deposu |
| 11 | IP5X IP6X Toz Test Odası |
| 12 | Programlanabilir DC Güç Kaynağı |
| 13 | Programlanabilir DC Güç Kaynağı |
| 14 | Isı yalıtım malzemesi |
| 15 | IEC60598-1-Ek D (Taslak geçirmez muhafaza) |
| 16 | Merkez Delgeç |
| 17 | IK test cihazı IK07-10(Sarkaç Çekici)) |
| 18 | Eğik Düzlem ve İletki |
| 19 | Dijital İtme Çekme Test Cihazı |
| 20 | IEC60061-1 Test Kapakları |
| 21 | IEC60598-1-cl.4.4.4-G5/G13 göstergeleri |
| 22 | Test Tornavida / Anahtar |
| 23 | Ağırlık Cihazı ve Yük Cihazı |
| 24 | Dijital Mikrometre |
| 25 | Dijital Kumpas |
| 26 | Test Zinciri |
| 27 | Cam test Rafları |
| 28 | 200 metre Termokupl |
| 29 | Isıtma Kabini/Fırın |
| 30 | Kronometre |
| 31 | Çelik top |
| 32 | Tülbent |
| 33 | EN 60598-2-20-cl.20.12.3 Yassı prob |
| 34 | multimetre |
| 35 | Kapatılabilir cam kap (Decicator) |
| 36 | 0.5J Yay Darbeli Çekiç |
| 37 | Metal halide armatürler için test devresi |
| 38 | IEC 60598-2-17:2017 madde 17.7.4 Yük cihazları |
![]()
![]()