Adedi: | 1 |
fiyat: | To be quoted |
Standart ambalaj: | güvenlik karton paketi veya kontrplak kutu |
Teslim süresi: | 12 iş günü |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik Kapasitesi: | 20 adet/ay |
ISO10079-1:2015 Test Cihazları Listesi
ISO10079-1:2015 Test Cihazları Listesi | ||
Madde Adı | Test Adı | Not |
6.1.2&7.5.2 | Konteyner kapasitesi: (ISO10079-1, Alt Madde 6.1.2) &Elektrikli emme ekipmanının taşma koruması: (ISO10079-1, Alt Madde 7.5.2) |
|
6.1.3 | Konteyner gücü: (ISO10079-1, Alt-Madde 6.1.3) | |
6.3.1 | Emme hortumunun çökme derecesi: (ISO10079-1, Alt Madde 6.3.1) | Şekil A.2 – Emme boruları için çökme derecesi için test aparatı |
7.5.3.1 | Negatif basınç koruması | |
7.5.3.2 | Elektrikli emme ekipmanının Pozitif Basınç KORUMASI: (ISO10079-1, Alt Madde 7.5.3.2) | Şekil A.3 — Torasik drenajda pozitif basınç korumasını test etmek için tipik aparat |
7.7.1 | Genel kullanım için hava kaçağı-Toplama kapları: (ISO10079-1, Fıkra 7.7.1) | Şekil A.4 - Genel kullanım için toplama kabının sızıntı testi için tipik aparat |
7.7.2 | Göğüs drenajı için hava kaçağı-Toplama kapları: (ISO10079-1, Fıkra 7.7.2) | Şekil A.8.2 — Torasik drenaj için toplama kabının sızıntısını test etmeye yönelik tipik aparat |
8.1 | Boyutlar(ISO10079-1, Alt-Madde 8.1) | |
9.1 | Vakum seviyesi ve akış hızı-Yüksek vakum/yüksek akış hızı ekipmanı için performans gereklilikleri(ISO10079-1, Alt-Madde 9.1) | Şekil A.6 – Serbest hava akış hızının test edilmesi için aparat |
9.5 | Vakum seviyesi ve akış hızı için performans gereklilikleri - Yetişkinler için torasik drenaj ekipmanı (ISO10079-1, Alt-Madde 9.5) | Şekil A.7 — Torasik drenaj ekipmanı için serbest hava akış hızını test etmeye yönelik tipik aparat |
9.6 | Aralıklı vakum ekipmanı (ISO10079-1, Alt-Madde 9.6) | |
9.7 | Sabit ayarlı vakum regülatörleri(ISO10079-1, Alt Madde 9.7) | Şekil A.8 - Vakum regülatörlerini test etmek için aparat düzeni |
9.8 | Değişken ayarlı vakum regülatörleri(ISO10079-1, Alt-Madde 9.8) | Şekil A.8 - Vakum regülatörlerini test etmek için aparat düzeni |
9.9 | Faringeal emme amaçlı ekipman(ISO10079-1, Alt-Madde 9.9) | |
9.10 | Pille çalışan taşınabilir emme ekipmanı (ISO10079-1, Alt-Madde 9.10) | Şekil A.9 — Pille çalışan emme ekipmanı |
9.11 | Güç kaynağının kesilmesi(ISO10079-1, Alt-Madde 9.11) |
Adedi: | 1 |
fiyat: | To be quoted |
Standart ambalaj: | güvenlik karton paketi veya kontrplak kutu |
Teslim süresi: | 12 iş günü |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik Kapasitesi: | 20 adet/ay |
ISO10079-1:2015 Test Cihazları Listesi
ISO10079-1:2015 Test Cihazları Listesi | ||
Madde Adı | Test Adı | Not |
6.1.2&7.5.2 | Konteyner kapasitesi: (ISO10079-1, Alt Madde 6.1.2) &Elektrikli emme ekipmanının taşma koruması: (ISO10079-1, Alt Madde 7.5.2) |
|
6.1.3 | Konteyner gücü: (ISO10079-1, Alt-Madde 6.1.3) | |
6.3.1 | Emme hortumunun çökme derecesi: (ISO10079-1, Alt Madde 6.3.1) | Şekil A.2 – Emme boruları için çökme derecesi için test aparatı |
7.5.3.1 | Negatif basınç koruması | |
7.5.3.2 | Elektrikli emme ekipmanının Pozitif Basınç KORUMASI: (ISO10079-1, Alt Madde 7.5.3.2) | Şekil A.3 — Torasik drenajda pozitif basınç korumasını test etmek için tipik aparat |
7.7.1 | Genel kullanım için hava kaçağı-Toplama kapları: (ISO10079-1, Fıkra 7.7.1) | Şekil A.4 - Genel kullanım için toplama kabının sızıntı testi için tipik aparat |
7.7.2 | Göğüs drenajı için hava kaçağı-Toplama kapları: (ISO10079-1, Fıkra 7.7.2) | Şekil A.8.2 — Torasik drenaj için toplama kabının sızıntısını test etmeye yönelik tipik aparat |
8.1 | Boyutlar(ISO10079-1, Alt-Madde 8.1) | |
9.1 | Vakum seviyesi ve akış hızı-Yüksek vakum/yüksek akış hızı ekipmanı için performans gereklilikleri(ISO10079-1, Alt-Madde 9.1) | Şekil A.6 – Serbest hava akış hızının test edilmesi için aparat |
9.5 | Vakum seviyesi ve akış hızı için performans gereklilikleri - Yetişkinler için torasik drenaj ekipmanı (ISO10079-1, Alt-Madde 9.5) | Şekil A.7 — Torasik drenaj ekipmanı için serbest hava akış hızını test etmeye yönelik tipik aparat |
9.6 | Aralıklı vakum ekipmanı (ISO10079-1, Alt-Madde 9.6) | |
9.7 | Sabit ayarlı vakum regülatörleri(ISO10079-1, Alt Madde 9.7) | Şekil A.8 - Vakum regülatörlerini test etmek için aparat düzeni |
9.8 | Değişken ayarlı vakum regülatörleri(ISO10079-1, Alt-Madde 9.8) | Şekil A.8 - Vakum regülatörlerini test etmek için aparat düzeni |
9.9 | Faringeal emme amaçlı ekipman(ISO10079-1, Alt-Madde 9.9) | |
9.10 | Pille çalışan taşınabilir emme ekipmanı (ISO10079-1, Alt-Madde 9.10) | Şekil A.9 — Pille çalışan emme ekipmanı |
9.11 | Güç kaynağının kesilmesi(ISO10079-1, Alt-Madde 9.11) |