BTS-20V10A Akü Test Sistemi, Kalibrasyon Sertifikalı Akü Test Cihazları
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | KingPo |
Sertifika: | iso9001 |
Model numarası: | BTS-20V10A |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | To be quoted |
Ambalaj bilgileri: | emniyet karton paketi veya kontrplak kutu |
Teslim süresi: | 35 iş günü |
Ödeme koşulları: | TT |
Yetenek temini: | Ayda 3 set |
Detay Bilgi |
|||
Çözünürlük oranı: | AD: 16 bit; DA: 12 bit | Giriş empedansı: | ≥1MΩ |
---|---|---|---|
Sabit voltaj aralığı: | 100mV ~ 20V | Minimum boşalma gerilimi: | 2.5V |
Akım çıkış aralığı / kanalı: | 50mA ~ 10A | Sabit voltaj kesme akımı: | 0.02A |
Vurgulamak: | Akü Test Cihazı,Akü Test Cihazı |
Ürün Açıklaması
BTS-20V10A Akü Test Sistemi, Akü Sürekli şarj, Akü Zorunlu Deşarj
Teknik parametre:
BTS-20V10A Akü test cihazı | ||||||||||||||||||||||
Model numarası: | BTS- | 20 | V | 10 | A | Akü test cihazı | Malzeme kodu: | CT-3008 | -20V10A | - | NA | - | P | |||||||||
Öğeler | Parametre | |||||||||||||||||||||
Giriş gücü | AC 220V ±% 10 / 60Hz | |||||||||||||||||||||
Giriş aktif gücü | 2228 | W | ||||||||||||||||||||
Çözünürlük oranı | AD: 16 bit; DA: 12 bit | |||||||||||||||||||||
Giriş empedansı | ≥1MΩ | |||||||||||||||||||||
Voltaj | Sabit voltaj aralığı | 100mV ~ 20V | ||||||||||||||||||||
Minimum boşalma gerilimi | 2.5V | |||||||||||||||||||||
Doğruluk | FS'nin ±% 0.1'i | |||||||||||||||||||||
istikrar | FS'nin ±% 0.1'i | |||||||||||||||||||||
Şu andaki | Çıkış aralığı / kanal | 50mA ~ 10A | ||||||||||||||||||||
Doğruluk | FS'nin ±% 0.1'i | |||||||||||||||||||||
Sabit voltaj kesme akımı | 0.02A | |||||||||||||||||||||
istikrar | FS'nin ±% 0.1'i | |||||||||||||||||||||
güç | Çıkış aralığı / kanal | 200W | ||||||||||||||||||||
istikrar | FS'nin ±% 0,2'si | |||||||||||||||||||||
zaman | Geçerli yanıt süresi | Maksimum akım yükselme süresi: 20ms | ||||||||||||||||||||
Çalışma adım süresi aralığı | ≤ (365 * 24) s / çalışma basamağı | Saat biçimi 00: 00: 00 (saat, dakika, s) | ||||||||||||||||||||
Veri kaydı | Kayıt veri koşulları | Minimum örnekleme süresi: 1 sn | ||||||||||||||||||||
Minimum örnekleme voltajı: 40mV | ||||||||||||||||||||||
Minimum örnekleme akımı: 20mA | ||||||||||||||||||||||
Kayıt sıklığı | 1Hz | |||||||||||||||||||||
Şarj etmek | Şarj modu | Sabit akım yükü, sabit voltaj şarjı, sabit voltaj ve akım şarjı | ||||||||||||||||||||
Kesme koşulları | Gerilim, akım, bağıl zaman, kapasite, - △ V | |||||||||||||||||||||
deşarj | Boşaltma modu | Sabit akım deşarjı, sabit watt deşarj | ||||||||||||||||||||
Kesme koşulları | Gerilim, akım, bağıl zaman, kapasite, - △ V | |||||||||||||||||||||
Çevrim | Döngü test aralığı | 1 ~ 65535 kez | ||||||||||||||||||||
Tek devirli çalışma adımları | 254 | |||||||||||||||||||||
Döngü yuvası | İç içe döngü işlevi, en fazla 3 katman | |||||||||||||||||||||
Koruma | ● Veri Koruma | |||||||||||||||||||||
● off-line test | ||||||||||||||||||||||
● voltaj üst / alt limiti, akım üst / alt limiti ve gecikme süresi dahil olmak üzere güvenlik koşulları ayarlanabilir | ||||||||||||||||||||||
● anti ters bağlantı | ||||||||||||||||||||||
IP Koruma Sınıfı | IP20 | |||||||||||||||||||||
Kanal özelliği | Sabit akım ve gerilim kaynağı, çift kapalı çevrim; | |||||||||||||||||||||
Kanal kontrol modu | bağımsız | |||||||||||||||||||||
Akım / gerilim algılama örneklemesi | Dört telli bağlantı | |||||||||||||||||||||
gürültü | <85dB | |||||||||||||||||||||
veri tabanı | MySQL test verilerinin merkezi yönetimi | |||||||||||||||||||||
Üst bilgisayar iletişim modu | TCP / IP | |||||||||||||||||||||
Veri çıkışı modu | EXCEL2003,2010, TXT | |||||||||||||||||||||
Sunucu diski Yapılandırma | 500GB | |||||||||||||||||||||
Sunucu işletim sistemi | Windows 7 | |||||||||||||||||||||
Iletişim arabirimi | Ethernet | |||||||||||||||||||||
Çalışma ortamı gereksinimi | ||||||||||||||||||||||
Öğe | parametre | |||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı. Menzil | 0 ℃ ~ 40 ℃ (within25 ± 10 ℃, doğruluk garantisi: FS / ℃ hassas drift0.005%) | |||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı Menzil | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |||||||||||||||||||||
Çalışma ortamı bağıl nem aralığı | ≤70% RH (su buharı yoğunlaşması yok) | |||||||||||||||||||||
Depolama ortamı bağıl nem aralığı | ≤% 80 RH (su buharı yoğuşması yok) | |||||||||||||||||||||
Kelepçe özellikleri ve ebat | ||||||||||||||||||||||
Öğe | parametre | |||||||||||||||||||||
Kelepçe tipi | Polimer kelepçe | |||||||||||||||||||||
Resim | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Timsah kelepçesi | Polimer kelepçe | Kablo ayak kelepçesi | ||||||||||||||||||||
Resimler yalnızca referans içindir, gerçek nesneler geçerli olacaktır. Birini seçiniz | ||||||||||||||||||||||
Kabin boyutu / birim (G * D * Y) (mm) | 12U (19 "), 600 * 600 * 740 | |||||||||||||||||||||
Pic ekipman | ||||||||||||||||||||||
Resimler yalnızca referans içindir, gerçek nesneler geçerli olacaktır. |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum