| Adedi: | 1 |
| fiyat: | To be quoted |
| Standart ambalaj: | emniyet karton paketi veya kontrplak kutu |
| Teslim süresi: | 7 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 1000 Adet / ay |
| Marka Adı | Kingpo |
|---|---|
| Standart | IEC60061-3 |
| HRC | C58 - C60 |
| Malzeme | Sertlik Çeliği |
a)Ölçü, şu torkla tamamen vidalandığında:
Ölçü ile duyun kenarı arasında bir boşluk** olmalıdır.
b)Bu konumda ve duy, gösterildiği gibi test devresine bağlıyken, gösterge lambası yanmalıdır.
* Bu değerlerde bir artış değerlendirilmektedir.
** Bu boşluğun tüm çevrede mevcut olduğunu kontrol etmek için yaklaşık 0,08 mm kalınlığında ve 5 mm genişliğinde bir mastar kullanılacaktır.
| Ölçü Tipi | Model Numarası |
|---|---|
| E27 lamba duyu ölçüsü | "GO" DUY ÖLÇÜSÜ E27 | 7006-25A-2 |
| DUY VİDALARININ "NOT GO" ÖLÇÜSÜ E27 | 7006-26-4 |
| LAMBA BOYUN HASARINA KARŞI KORUMA VE DUYLARDA TEMAS KONTROLÜ İÇİN ÖLÇÜ E27 | 7006-21-5 |
| E27 DUYLARDA LAMBALARIN TAKILMASI SIRASINDA KAZARA TEMASA KARŞI TEMAS KONTROLÜ VE KORUMA İÇİN ÖLÇÜ | 7006-22A-5 |
| E27 DUYLARDA KESME KENARLARI İLE YAN TEMASLARI TESPİT ETMEK İÇİN ÖLÇÜ | 7006-22B-1 |
| E27 DUYLARDA YAN TEMAS ESNEKLİĞİNİ KONTROL ETMEK İÇİN ÖLÇÜ I | 7006-22C-1 |
| E27 DUYLARDA YAN TEMAS ESNEKLİĞİNİ KONTROL ETMEK İÇİN ÖLÇÜ II | 7006-22D-1 |
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | To be quoted |
| Standart ambalaj: | emniyet karton paketi veya kontrplak kutu |
| Teslim süresi: | 7 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 1000 Adet / ay |
| Marka Adı | Kingpo |
|---|---|
| Standart | IEC60061-3 |
| HRC | C58 - C60 |
| Malzeme | Sertlik Çeliği |
a)Ölçü, şu torkla tamamen vidalandığında:
Ölçü ile duyun kenarı arasında bir boşluk** olmalıdır.
b)Bu konumda ve duy, gösterildiği gibi test devresine bağlıyken, gösterge lambası yanmalıdır.
* Bu değerlerde bir artış değerlendirilmektedir.
** Bu boşluğun tüm çevrede mevcut olduğunu kontrol etmek için yaklaşık 0,08 mm kalınlığında ve 5 mm genişliğinde bir mastar kullanılacaktır.
| Ölçü Tipi | Model Numarası |
|---|---|
| E27 lamba duyu ölçüsü | "GO" DUY ÖLÇÜSÜ E27 | 7006-25A-2 |
| DUY VİDALARININ "NOT GO" ÖLÇÜSÜ E27 | 7006-26-4 |
| LAMBA BOYUN HASARINA KARŞI KORUMA VE DUYLARDA TEMAS KONTROLÜ İÇİN ÖLÇÜ E27 | 7006-21-5 |
| E27 DUYLARDA LAMBALARIN TAKILMASI SIRASINDA KAZARA TEMASA KARŞI TEMAS KONTROLÜ VE KORUMA İÇİN ÖLÇÜ | 7006-22A-5 |
| E27 DUYLARDA KESME KENARLARI İLE YAN TEMASLARI TESPİT ETMEK İÇİN ÖLÇÜ | 7006-22B-1 |
| E27 DUYLARDA YAN TEMAS ESNEKLİĞİNİ KONTROL ETMEK İÇİN ÖLÇÜ I | 7006-22C-1 |
| E27 DUYLARDA YAN TEMAS ESNEKLİĞİNİ KONTROL ETMEK İÇİN ÖLÇÜ II | 7006-22D-1 |