Adedi: | 1 |
fiyat: | To be quoted |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Giriş AC Gücü | AC380V±10%/50Hz |
Gerilim Doğruluğu | FS'nin ±%0,05'i |
Gerilim Kararlılığı | FS'nin ±%0,05'i |
Akım Doğruluğu | FS'nin ±%0,05'i |
Akım Kararlılığı | FS'nin ±%0,1'i |
Maksimum Şarj/Deşarj Verimliliği | >%94 |
Akım Tepki Süresi | 10ms (+%10-+%90) |
Akım Anahtarlama Süresi | 20ms (-%90-+%90) |
Minimum Zaman Aralığı | 10ms |
Minimum Gerilim Aralığı | 1.6V |
Minimum Akım Aralığı | 0.6A |
Kayıt Frekansı | ≤50Hz |
Ana kanal: gerilim, akım, göreli zaman, kapasite, -△V
Adedi: | 1 |
fiyat: | To be quoted |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Giriş AC Gücü | AC380V±10%/50Hz |
Gerilim Doğruluğu | FS'nin ±%0,05'i |
Gerilim Kararlılığı | FS'nin ±%0,05'i |
Akım Doğruluğu | FS'nin ±%0,05'i |
Akım Kararlılığı | FS'nin ±%0,1'i |
Maksimum Şarj/Deşarj Verimliliği | >%94 |
Akım Tepki Süresi | 10ms (+%10-+%90) |
Akım Anahtarlama Süresi | 20ms (-%90-+%90) |
Minimum Zaman Aralığı | 10ms |
Minimum Gerilim Aralığı | 1.6V |
Minimum Akım Aralığı | 0.6A |
Kayıt Frekansı | ≤50Hz |
Ana kanal: gerilim, akım, göreli zaman, kapasite, -△V